Vloot
Hieronder vindt u een overzicht van de vloot van de D.S.R.V. "Laga".
Skiff
NNB competitie 1x | 2023 |
NNB | 2020 |
NNB | 2019 |
Arold de Vries | 2018 |
F. Pennink-de Blocq van Kuffeler | 2017 |
NNB(Lichte dames) | 2017 |
T.A. de Vries | 2017 |
Goud in de hand | 2016 |
Zwart voor de ogen | 2015 |
Het Noorden | 2014 |
Napoleon Guldenaar | 2014 |
F.E. Eyken | 2012 |
Feilloos | 2010 |
L.C. Kalff | 2010 |
Jan Jaap Romijn | 2009 |
Inspice et Cautus Eres | 2008 |
Zanzibar | 2006 |
Harry Jongenelen | 2005 |
Schimpie | 2005 |
Peter van den Berg | 2002 |
Kolk | 2000 |
Kolk | 2000 |
Cas Meeuwisse | 1999 |
Aap Noot Boot | 1998 |
Bea Bazuin | 1998 |
Does | 1994 |
World Class | 1990 |
Aj@junior | 0000 |
C2x
C2+
P2x
Jaap de Voogd | 1999 |
Dubbelganger | 0000 |
2+
2-
J.H.B. Van der Weiden | 2019 |
NNB | 2019 |
NNB | 2018 |
Katalyse | 2017 |
S.P. Rodrigues Monteiro | 2017 |
Chungju | 2015 |
M.H. Nagelsmit | 2015 |
J. Haasnoot | 2014 |
J.S. Tiemstra | 2014 |
J. Caspers | 2013 |
D.A. Boddeke | 2012 |
V.C. van Gool | 2012 |
D.P.J. Verberne | 2010 |
J.F.M. van Doren | 2010 |
C.A. van Boetzelaer | 2006 |
E. Barents | 2006 |
Phoenix | 2000 |
R. van Hooydonk | 1999 |
E.G. van Nes | 1997 |
Jan van Blerkom | 1995 |
Engelandvaarders | 1994 |
C4+
NNB (C4) | 2021 |
TBI | 2018 |
I.S. Dencher | 2015 |
Barend Doorduin | 2013 |
OC&C | 2010 |
Loyens & Loeff | 2009 |
Wolterbeek | 2002 |
Ballast Nedam | 1992 |
Rob van Schie (op DDS, scull) | 0000 |
4+
J.M. Schouwenaar | 2018 |
H. Stefels | 2017 |
J.W. ter Haar | 2014 |
Vermogen in de Hoogste Versnelling | 2012 |
A.O. van der Marck | 2010 |
Corneille | 2004 |
J.H.J. Verberne | 2004 |
A.J. Bazuin (Boord) | 2000 |
G.R. Brusse (Scull) | 1998 |
Goed hard is Goud Waard (scull) | 1997 |
W.G. Dirks | 1996 |
4-
M.M.H. Kraaijkamp | 2017 |
NNB | 2016 |
Jean Dupont | 2014 |
W.J. van de Westeringh | 2014 |
Raymond Browne | 2012 |
M. Ligtenberg | 2011 |
Stichting Bedrijvenspiegel | 2008 |
R.T.R.F. Rijnders | 2005 |
Siglin | 2004 |
R.L.H. Spek | 2002 |
8+
NNB | 2020 |
Henley-on-Thames | 2015 |
Jan en Fiep Garos | 2015 |
Th. P. Tromp | 2014 |
Fluor II | 2012 |
J.B. Struwe | 2009 |
Jan Tilma | 2009 |
M. van der Veen | 2008 |
R.A. Brzesowsky | 2004 |
R.A. Brzesowsky | 2004 |
Accenture | 2000 |
Fluor Daniel | 1997 |
OV2+
OV4+