Blikkenlijst


Laga blikkenlijst 144 (bijgewerkt op 28-02-20)
Roeier Blikken 144   Stuurpik/Stuurman Blikken 144
M.G. Bezema  3   F.A.M. van Aarle 2
F.P.S. Driessen  3   A.N. Oggel 1
E.P.J. van der Maarel  3   E. Ruhl 1
D.A. Vos de Wael  3   J.J. van Stam 1
T.E. Dullemans  2   J.J.B. Smit 1
T. Steegman  2   J.L. Hoogerland 1
P.J. den Bremer  2      
K.P.E. de Koningh  2      
E. Stoffers  2      
W.E. Mulder  1      
T. Winkel  1      
T. Ambachtsheer  1      
S.B. de Vilder  1      
S. van der Kleij  1      
S. de Klein  1      
R.J. Leenhouts  1      
R.G. Rienks  1      
R.C.A. Serraris  1      
P.C.M. Wilmink  1      
P.A. Hoogervorst  1      
P..J. Horbeek  1      
P. Pentenga  1      
P. Kloet  1      
O.Q. Meyers  1      
O. van Voorst  1      
N.J. van der Sluijs  1      
M.Y. de Vries  1      
M.R. Overweel  1      
M.L.N. van Roessel  1      
M.H. Damen  1      
M.C Mulder  1      
M. Ydstrom  1      
M. Huisman  1      
LJEA Nijland  1      
L.V. Visser  1      
L.M.J. Swuste  1      
L.M. de Zeeuw  1      
L.C. Stolper  1      
L.B.T. Tilanus  1      
L. Willemsen  1      
K.R. Roman  1      
K.L Reith  1      
K. Geheniau  1      
J.R. van Mens  1      
J.Q.B. Exalto  1      
J.K.R. Wassenaar  1      
J.J. van der Ham  1      
J.G. Van Haasteren  1      
J. Weersma  1      
H.J.H. de Jong  1      
F.M.W. Arts  1      
E.H. Schippers  1      
D.J. Kras  1      
D.A.G. van Haasteren  1      
D.A. den Besten  1      
D. van der Hoeven  1      
B.A. Cornelissen  1      
A.N. Keijser  1      
A.A. Bonke  1      
A. Frisart  1      
Laga blikkenlijst Top-100 t/m 28-02-20
Klik hier voor de Totale Blikkenlijst
 
Rank Naam Blikken Premies Totaal In welke jaren
1 E.G. van Nes 76 6 82 1988-1996
2 Tj. A. de Vries 75 4 79 1984-1990
3 F. de Blocq van Kuffeler 63 2 65 1980-1987
4 A. Hoogendoorn 57 5 62 1981-1987
5 W.T. Grothuis 49 1 50 1969-1974
6 M.N. Kam 49 1 50 1982-1989
7 T.J. Bavelaar 48 2 50 1989-1997
8 J.W. van Woudenberg 47 4 51 1967-1974
9 H. van Nes 44 2 46 1965-1970
10 R.C. Schouten 44 2 46 1987-1995
11 R. Jorissen 43 1 44 1972-1986
12 V.C. van Gool 43 0 43 1991-1998
13 E.H. Kroes 42 3 45 1970-1977
14 M.M.H. Kraaijkamp 42 3 45 2008-2016
15 D.A. Boddeke 41 4 45 1986-1992
16 J.R. Borggreve 40 0 40 1980-1987
17 M. Ligtenberg 40 0 40 1997-2005
18 N.A. Badon Ghijben 39 0 39 1997-2002
19 S.P. Rodrigues Monteiro 38 0 38 2001-2009
20 O.F.J. Siegelaar 37 3 40 2004-2016
21 V.P.C. Vreeken 37 0 37 1991-1997
22 J.H.J. Verberne 36 3 39 1997-2001
23 H.J. Suselbeek 36 1 37 1963-1969
24 D.Kuijk 35 1 36 2005-2011
25 M.H. Pelsma 34 5 39 1981-1985
26 M.A.H. Cohen 32 1 33 1984-1989
27 C.A. van Boetzelaer 32 1 33 1986-1991
28 A.O. van der Marck 31 1 32 1992-1997
29 C.F. Brenkman 31 1 32 2003-2007 en 2010
30 A. Klem 30 3 33 1971-1977
31 L.A.J.M. van der Spek 30 0 30 2012-2015
32 S.P.A. de Rooij 30 0 30 2012-2015
33 H.J. de Koningh 29 1 30 1988-1993
34 M.R. van der Kleijn 29 0 29 1983-1986
35 A.J. Brinkerink 29 0 29 1994-1998
36 M. Houck 28 1 29 1981-1985
37 R.G. Rienks 28 0 28 2016 - heden
38 A.C. Beynen † 27 1 28 1922-1928
39 R.F. Vos 27 0 27 1989-1995
40 N.N. Overkamp 27 0 27 2012-2017
41 G.J. Kernkamp 26 1 27 1986-1993
42 S.J. Rusticus 26 1 27 1987-1992
43 L.C. Stolper 26 0 26 2015 - heden
44 M.H. Lubberts 25 1 26 1980-1987
45 J.D. Aris 25 1 26 1986-1991
46 R. Klein † 25 0 25 1897-1901
47 C. Hofkamp 25 0 25 1970-1975
48 J.L. Gelling 25 0 25 1979-1984
49 J.J. de Jong 24 4 28 1976-1981
50 J.C.J. Stumphius 24 3 27 1975-1982
51 W.H.C.E. Roesingh † 24 1 25 1922-1924
52 F.A. Brandt † 24 0 24 1896-1900
53 D.J. van Houten † 24 0 24 1910-1915
54 A. Zeckendorf 24 0 24 1987-1990
55 H.L.G. de Vaan 24 0 24 1992-1996
56 A.N. Keijser 23 3 26 2013 - heden
57 S.A. Bon 23 1 24 1988-1993
58 A. van Melle 23 0 23 1961-1963
59 H. Damen 23 0 23 1988-1991
60 R. Sijgers 23 0 23 1988-1992
61 T.P.J. Kamphuis 23 0 23 2009-2012
62 J. de Graaf 23 0 23 2011-2014
63 M.G. Bezema 23 0 23 2013 - heden
64 P.J. den Bremer 23 0 23 2015 - heden
65 L.R. Lipman 23 0 23 2015-heden
66 B.J. Luteijn 22 3 25 1975-1979
67 R. van de Graaf 22 2 24 1963-1968
68 S.F. Wilbrenninck 22 2 24 1980-1984
69 R. Douwes Dekker † 22 0 22 1960-1963
70 P.M. Goossens 22 0 22 1969-1971
71 C.J.M. Baltus 22 0 22 1980-1984
72 S. Fischer 22 0 22 1986-1989
73 J.F. Kooij 22 0 22 1993-1998
74 R.S.L. Groot 22 0 22 1996-1998
75 N.E. Meurs 22 0 22 2010-2012
76 L. Youssifou 21 2 23 2014 - heden
77 V.L. Maier † 21 0 21 1912-1914
78 J.A. van der Vegte † 21 0 21 1912-1921
79 J.E. van Aken 21 0 21 1962-1963
80 R.E. van Deursen 21 0 21 1962-1963
81 W. van Loenen 21 0 21 2010-2012
82 H. Stefels 20 3 23 1966-1970
83 G.J. van Woudenberg 20 3 23 1971-1976
84 R. Klöpping 20 3 23 1976-1979
85 A. Everts 20 2 22 1979-1983
86 J. van der Graaff 20 1 21 1963-1966
87 A.W. Kamp 20 1 21 1971-1975
88 E.T.J.M. van der Velden 20 0 20 1982-1987
89 R.S. Nanninga 20 0 20 1988-1992
90 A. Fongers 20 0 20 1995-1998
91 J.G. van Oostveen 20 0 20 2006-2011
92 M.B. Ruppert 20 0 20 2006-2012
93 T.F. Kreule 20 0 20 2010-2012
94 A.A. Draaijer 20 0 20 2011-2012
95 G. Pentenga 19 1 20 1979-1982
96 C.B. Kuyt 19 1 20 2012-2015
97 F.P.P. van Groningen † 19 0 19 1912-1915
98 C.T. van Vugt 19 0 19 1988-1991
99 A.E. Bliek † 19 0 19 1989-1991
100 R. van Ditzhuijzen 19 0 19 1994-1997

Stuurblikkenlijst top-25 t/m 28-02-20
Klik hier voor de Totale Stuurblikkenlijst
 
Rank Naam Blikken Premies Totaal In welke jaren
J.T.C. DUYSTER 53 5 58 1986-'91, 1993-'96
R.K.P. DEN DRIJVER 39 3 42 2005-2014
P.J. DE HAAN 37 4 41 1966-'70, '75-'77, '97
R.T.R.F. RIJNDERS 33 2 35 1960-'63, 1965-'69
N. GULDENAAR † 32 4 36 1913-'15, 1917-'18
A.L. KAUFFELD 32 0 32 1980-1984
M.O. DAVIS † 31 4 35 1921-'24, 1926
G.O. DE VRIES 31 0 31 1991-1998
H. HALLIE 28 0 28 1965-'67, 1969-'70
10  A.P. PETRIE † 27 4 31 1892-'95, 1899
11  J.M. SCHOUWENAAR † 25 3 28 1922-1929
12  M.P. PLUIM 23 1 24 1979-1983
13  C.J.A. VAN LUMMEL † 20 2 22 1922-1929
14  TIO THIAN HOEY 20 0 20 1965, 1967-'68
15  R.J. PAS 20 0 20 1971-1975
16  J.P. PELSMA 20 0 20 1978-'83, 1985-'86
17  C. DE KORVER 19 1 20 1970-1972
18  B. VAN DUNNE 19 0 19 1960-1963
19  H.W. TER HORST † 18 1 19 1901-1905
20  J.P.M. RUYS 17 3 20 1974-1977
21  M. VAN 'T HOOGERHUIS † 17 2 19 1928-1934
22  P.C. VAN NIFTRIK † 16 3 19 1919-1922
23  H.L. SPOOR 16 1 17 1977-'78, 1981-'82
24  B.A. SCHEP 16 0 16 2014 - heden
25  D.M.E. PALM 16 0 16 1987-1989


Olympische Spelen

Jaar Plaats Type   Medaille Ploeg, Lagaleden rood
1900 Parijs 2+ Combi Goud Brandt, Klein, Onbekende Stuurman 
1900 Parijs 8+ Combi Brons Brandt, Klein, Tromp, Meijer Timmerman Thijssen, Leegstra, Offerhaus, Middelberg, van Dijk, Brockmann
1924 Parijs 2-   Goud Rosingh, Beynen
1964 Tokyo 4+ Combi Brons Mullink, van de Graaff, van de Graaff, van de Graaf, Klumperbeek
1968 Mexico 2+   Zilver van Nes, Suselbeek, Rijnders
1996 Atlanta 8+ Combi Goud Rienks, Florijn, van der Zwan, van Steenis, Maasdijk, Bartman, Simon, Zwolle, Duyster (st.)
1996 Atlanta 2x Combi Brons van Nes, Eijs
2000 Sydney 2x Combi Zilver van Nes (vanuit Die leythe), van Dishoeck
2000 Sydney 8+ Combi Zilver Meijer, Westerhof, Appeldoorn, van Nes (vanuit Die leythe),, van Dishoeck, Penninx, ter Beek, Venema, Quik
2000 Sydney 4x Combi Zilver Bartman, Simon, Lippits, Verberne
           
2016 Rio 8+ Combi Brons Kaj Hendriks, Robert Lücken, Boaz Meylink, Boudewijn Roell, Olivier Siegelaar, Dirk Uittenbogaard,, Mechiel Versluis, Tone Wieten,         st. Peter Wiersum 
 
 

Wereldkampioenschappen

Jaar Plaats Type   Medaille Ploeg, Laga leden rood
1966 Bled 2+   Goud van Nes, van der Graaff, de Haan (st.)
1991 Wenen 2x Combi Brons Boddeke, van Bekkum
1994 Indianapolis 8+ Combi Zilver van Iwaarden, van Steenis, van der Zwan, Compagner, Zwolle, Krijtenburg, Florijn, Rienks, Duyster (st.)
1995 Tampere 2x Combi Brons van Nes, Eijs
1995 Tampere 4x Combi Brons van Nes, Eijs, Meiland, Penninx
1998 Keule 2x Combi Zilver van Nes (vannuit Die leythe),, van Dishoeck
1999 St. Catharines 2x Combi Brons van Nes (vannuit Die leythe),, van Dishoeck
2008 Linz 8+ Combi Brons Colthof, van den Bouwhuijsen, de Groot Beemsterboer, Bruil van der Sluis Tromp, de Boer, den Drijver (st.)
2009 Poznan 8+ Combi Brons Klem, Lücken, Kuiper, Klaassem,Siegelaar, Steenman, van Andel, Simon, Wiersum (st.)
2009 Poznan 8+ Combi Brons van den Anker,  van den Bouwhuijsen, Tromp,van der Sluis Verwey, Bruil, van Scie, Bruschinski, den Drijver (st.)
2013 Chungu 4x Combi Goud Frenken, Sigmond, Head,Kraaijkamp 
2014 Amsterdam 4x Combi Goud Paulis, Head, Wörner, Kraaijkamp
 
2015 Aiguebelette 4x Combi Brons Schonk, Kraaijkamp, Woerner, Frenken
2015 Aiguebelette 8+ Combi Brons Uittenbogaard, Meylink, Hendriks, Roell, Siegelaar, Wieten, Versluis, Luecken, Siersum (st.)

 

Europese Kampioenschappen

Jaar Plaats Type   Medaille Ploeg, Laga leden rood
1921 Amsterdam M1x   Goud Eyken
1923 Como M4+   Zilver Rösingh, Beynen, Duyvis, Posno, Davis (st.)
1924 Zürich M2-   Zilver Beynen, Rösingh
1924 Zürich M2+   Goud Beynen, Rösingh, Van Lummel (st.)
1925 Praag M8+   Zilver Brommet, Beynen, Tromp, Ooiman, Joseph, Van Ketwich Verschuur, Huges, Heerdt, Van Lummel (st.)
1926 Luzern M8+   Goud Stigter, James, Bosscher, Van Assum, Ooiman, Joseph, Beynen, Kruyt, Davis (st.)
1929 Bydgoszcz M4-   Zilver Ferman, Stenger, De Laive, Bosscher
1951 Macon M8+   Brons Ockeloen, Roëll, Sielcken, Ten Broeke, Op den Velde, Klei, ten Bruggen Cate, Marcus, Dekker (st.)
1965 Duisberg M2+   Brons Van Nes, Winter, Rijnders (st.)
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2023 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA